109學年鷺江國中第2次段考數學 解答與詳解
全卷共 30 題 · 題目出處:109 學年度第 1 學期第 2 次定期評量 數學科(新北市立鷺江國民中學)
109學年鷺江國中第2次段考數學共 30 題,完整答案整理如下表。每一題都可以點進去看逐步解法、關鍵觀念與最容易錯的地方——全部免費,不用註冊。
新北市立鷺江國民中學109學年度第1學期第2次段考9年級數學科試題,涵蓋圓的基本性質(弦、弦心距、圓心角、弧長)、圓周角定理、圓內接四邊形、切線與割線、兩圓的位置關係、坐標平面上的圓等主題。卷面註明「圖形僅供參考,不代表實際真正大小及形狀」。本卷試題著作權屬新北市立鷺江國民中學,內容取自該校官網公開之定期評量試題;如需下架請來信告知。
生存遊戲|只有不斷解題、通過生存遊戲,才能進入解題方城市
109學年鷺江國中第2次段考數學 荒野
0已走
0存活
0受傷
答案總表
不作答,直接看答案總表
| 題號 | 答案 | 考點・詳解 |
|---|---|---|
| 第1題是非 | × | 直線與圓交點個數判斷#直線與圓的位置關係 |
| 第2題是非 | ○ | 過圓上一點的切線數判斷#切線 |
| 第3題是非 | ○ | 弦長與弦心距關係判斷#弦 #弦心距 |
| 第4題是非 | ○ | 兩圓內離時連心線段長判斷#兩圓關係 #內離 |
| 第5題是非 | × | 外切四邊形對邊關係判斷#外切四邊形 |
| 第6題是非 | ○ | 直徑所對圓周角判斷#圓周角 #直徑 |
| 第7題是非 | × | 圓內接四邊形鄰角關係判斷#圓內接四邊形 |
| 第8題是非 | ○ | 兩圓外離時公切線數判斷#兩圓關係 #公切線 |
| 第9題是非 | × | 坐標平面上點是否在圓上判斷#坐標平面 #兩點距離 |
| 第10題是非 | ○ | 正方形與內切圓面積比較(如圖)#圓面積 #正方形面積 |
| 第11題單選 | (C) | 四邊形是否必有外接圓判斷#外接圓 #四邊形 |
| 第12題單選 | (C) | 圓內外四種角大小比較(如圖)#圓周角 #切線弦角 #圓內角 #圓外角 |
| 第13題單選 | (D) | 弧上不同點所張圓周角大小比較(如圖)#圓周角 #同弧圓周角 |
| 第14題單選 | (A) | 內接正方形與弧長關係判斷(如圖)#弧長 #圓內接正方形 |
| 第15題單選 | (B) | 圓內接四邊形外角求法(如圖)#圓內接四邊形 #外角 |
| 第16題單選 | (B) | 曲尺判別碗形圓弧是否為半圓#直徑所對圓周角 #半圓判別 |
| 第17題單選 | (B) | 同心圓弧與圓周角求值(如圖)#圓周角 #弧度 #同心圓 |
| 第18題單選 | (D) | 圓心角、弧長、弦長、扇形面積關係判斷(如圖)#圓心角 #弧長 #扇形面積 |
| 第19題單選 | (A) | 坐標平面上圓與座標軸交點求值(如圖)#坐標平面 #圓與直線 |
| 第20題單選 | (D) | 古幣兩兩相切求半徑(如圖)#兩圓相切 #根式運算 |
| 第21題填充 | 正五邊形內接圓求弧長(如圖)#正多邊形 #弧長 #圓心角 | |
| 第22題填充 | 圓外一點兩切線求切點連線長(如圖)#切線長 #等腰三角形 | |
| 第23題填充 | 圓內平行弦與弦心距求值(如圖)#平行弦 #弦心距 | |
| 第24題填充 | 圓外兩點所成角度關係求值(如圖)#圓外角 #圓內接四邊形 | |
| 第25題填充 | 直徑與圓外角求值(如圖)#直徑 #圓周角 #圓外角 | |
| 第26題填充 | 切線、割線與弦心距求值(如圖)#切線 #割線 #弦心距 #畢氏定理 | |
| 第27題填充 | 六點圓與平行弦求角度(如圖)#圓內接多邊形 #平行弦 #圓周角 | |
| 第28題填充 | 外切梯形面積求值(如圖)#外切四邊形 #梯形面積 | |
| 第29題填充 | 四圓排列求絲帶長度(如圖)#圓周長 #應用問題 | |
| 第30題填充 | 兩圓外切公切線長求值(如圖)#兩圓外切 #公切線 #畢氏定理 |
這份考卷考了哪些觀念
共 30 題、涵蓋 44 個觀念;重複出現的代表該優先複習。
圓周角×6 弦心距×3 弧長×3 圓內接四邊形×3 圓外角×3 公切線×2 切線×2 外切四邊形×2 平行弦×2 坐標平面×2 兩圓關係×2 直徑×2 畢氏定理×2 圓心角×2 內離 切線弦角 切線長 半圓判別 四邊形 外角 外接圓 正方形面積 正多邊形 同心圓 同弧圓周角 兩圓外切 兩圓相切 兩點距離 弦 弧度 直徑所對圓周角 直線與圓的位置關係 扇形面積 根式運算 梯形面積 割線 等腰三角形 圓內角 圓內接正方形 圓內接多邊形 圓周長 圓面積 圓與直線 應用問題
有不會的題目?
拍照或打字上傳,國中數學老師一步步教你解。
直接丟一題試試 →免費試用,不用先註冊・或先註冊領 20 枚圖圖幣